整体 LUSICA
実績に基づく、現実的な収益モデル
横にスクロールできます
| 4/22日オープン | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 570,800 | 2,628,500 | 2,104,800 | 3,143,150 | 2,920,700 | 2,527,250 | 3,113,801 | 3,838,450 | 3,007,000 | 4,603,350 | 5,000,351 | 3,129,170 | 2,831,099 | 2,415,550 | 3,189,049 | 45,023,020 | |
| 広告宣伝費 | 205,319 | 326,824 | 356,344 | 376,147 | 273,290 | 365,868 | 501,455 | 598,211 | 438,153 | 661,295 | 528,069 | 606,162 | 495,086 | 598,180 | 603,731 | 6,934,134 | 15.40% |
| 通信費 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 234,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 720 | 1,406 | 2,324 | 1,289 | 8,798 | 3,457 | 2,589 | 1,345 | 4,910 | 1,344 | 6,764 | 5,473 | 2,393 | 1,987 | 44,799 | |
| 水道光熱費 | 13,068 | 14,476 | 20,140 | 33,876 | 32,359 | 30,983 | 25,984 | 23,967 | 38,982 | 32,411 | 28,998 | 23,755 | 21,969 | 21,543 | 23,123 | 385,634 | |
| 支払手数料 | 12,715 | 68,059 | 63,144 | 79,294 | 72,621 | 60,817 | 78,414 | 100,153 | 75,210 | 123,100 | 132,105 | 78,875 | 72,932 | 57,466 | 83,671 | 1,158,576 | |
| 地代家賃 | 0 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 311,520 | 4,361,280 | 9.60% |
| システム費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 330,000 | |
| 給与(法定福利費込) | 230,000 | 805,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,250,000 | 1,100,000 | 1,550,000 | 1,680,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,130,000 | 1,220,000 | 16,395,000 | 36.40% |
| 販売管理費計 | 498,702 | 1,564,199 | 1,490,154 | 1,890,761 | 1,828,679 | 1,915,586 | 2,088,430 | 2,324,040 | 2,002,810 | 2,720,836 | 2,719,636 | 2,264,676 | 2,094,580 | 2,158,702 | 2,281,632 | 29,843,423 | |
| 税引前当期純損益金額 | 72,098 | 1,064,301 | 614,646 | 1,252,389 | 1,092,021 | 611,664 | 1,025,371 | 1,514,410 | 1,004,190 | 1,882,514 | 2,280,715 | 864,494 | 736,519 | 256,848 | 907,417 | 15,179,597 | 33.70% |
| 稼働人数 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 | 3.5人 | 3人 | 3人 | 3人 |
横にスクロールできます
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9/17オープン | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 1,738,450 | 2,350,400 | 3,547,550 | 1,638,000 | 4,143,950 | 6,338,650 | 3,027,430 | 3,058,249 | 2,565,700 | 4,054,450 | 32,462,829 | ||||||
| 広告宣伝費 | 136,872 | 243,672 | 140,010 | 83,048 | 447,490 | 339,005 | 263,211 | 233,333 | 266,886 | 346,833 | 2,500,360 | 7.70% | |||||
| 通信費 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 127,500 | ||||||
| 消耗品費 | 0 | 1,320 | 1,897 | 3,498 | 1,635 | 5,634 | 2,565 | 1,855 | 1,212 | 5,495 | 25,111 | ||||||
| 水道光熱費 | 9,989 | 15,638 | 17,982 | 20,398 | 20,043 | 18,849 | 17,484 | 17,999 | 19,894 | 18,543 | 176,819 | ||||||
| 支払手数料 | 45,253 | 60,012 | 91,456 | 39,240 | 106,318 | 160,159 | 78,822 | 79,324 | 61,701 | 108,135 | 830,420 | ||||||
| 地代家賃 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 152,100 | 1,521,000 | 4.60% | |||||
| システム費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 220,000 | ||||||
| 給与(法定福利費込) | 330,000 | 720,000 | 880,000 | 460,000 | 1,250,000 | 1,790,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,080,000 | 1,340,000 | 10,110,000 | 31.10% | |||||
| 販売管理費計 | 708,964 | 1,227,492 | 1,318,195 | 793,034 | 2,012,336 | 2,500,497 | 1,656,932 | 1,649,361 | 1,616,543 | 2,005,856 | 15,489,210 | ||||||
| 税引前当期純損益金額 | 1,029,486 | 1,122,908 | 2,229,355 | 844,966 | 2,131,614 | 3,838,153 | 1,370,498 | 1,408,888 | 949,157 | 2,048,594 | 16,973,619 | 52.20% | |||||
| 稼働人数 | 1人 | 1人 | 1.5人 | 1.5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3.5人 |